根據(jù)《關(guān)于開展江西宜春市政交通建設(shè)有限公司勞務(wù)協(xié)作隊伍誠信登記受理的通知》的規(guī)定,江西宜春市政交通建設(shè)有限公司2022年勞務(wù)協(xié)作隊伍誠信登記受理工作結(jié)束,共收到94家單位的誠信登記申請表,經(jīng)由公司相關(guān)部室組成的評審組對各單位遞交的申請資料進行評審,在公司紀檢監(jiān)察人員的全程監(jiān)督下,最終審查確認90家單位符合條件(“通過”單位和“不通過”單位詳見附件),現(xiàn)對2022年勞務(wù)協(xié)作隊伍誠信登記受理結(jié)果予以公示,公示期為3個工作日。對公示結(jié)果如有異議請以書面形式并署真實姓名、聯(lián)系電話和聯(lián)系地址于2022年8月24日前郵寄或直接送達,直接送的以送達日期為準,郵寄的以郵戳日期為準。
郵寄地址:宜春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)春陽路15號
郵政編碼:336000
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0795-3191096
江西宜春市政交通建設(shè)有限公司
2022年8月18日
附件:
江西宜春市政交通建設(shè)有限公司2022年勞務(wù)協(xié)作隊伍信用登記評審結(jié)果公示表 | |
通過名單 | |
序號 | 單位名稱 |
1 | 江西燦啟建設(shè)工程有限公司 |
2 | 江西世榮建筑工程有限公司 |
3 | 江西紫東建筑勞務(wù)有限公司 |
4 | 江西省鑫發(fā)建筑有限公司 |
5 | 江西晶體方誠建設(shè)有限公司 |
6 | 宜豐裕創(chuàng)建筑有限公司 |
7 | 江西建邦建設(shè)集團有限公司 |
8 | 江西覽華建設(shè)工程有限公司 |
9 | 江西省駿令建設(shè)有限公司 |
10 | 江西懷安路橋工程有限公司 |
11 | 江西省萬事利達建設(shè)有限公司 |
12 | 江西五華建設(shè)工程有限公司 |
13 | 江西聚裕建設(shè)有限公司 |
14 | 江西永鑫建筑工程有限公司 |
15 | 江西中歐建設(shè)發(fā)展有限公司 |
16 | 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 |
17 | 宜春睿悠建筑勞務(wù)有限公司 |
18 | 江西華飛勞務(wù)有限公司 |
19 | 中新建設(shè)股份有限公司 |
20 | 江西韻拓建設(shè)有限公司 |
21 | 江西百皇建設(shè)工程有限公司 |
22 | 江西展拓建設(shè)有限公司 |
23 | 宜春市盛世鑫龍勞務(wù)有限公司 |
24 | 江西豪龍建設(shè)勞務(wù)有限公司 |
25 | 江西懷生建設(shè)有限公司 |
26 | 江西創(chuàng)夢建設(shè)工程有限公司 |
27 | 江西宇基路橋工程有限公司 |
28 | 江西欣豐工程建設(shè)有限公司 |
29 | 江西華宜工程管理有限公司 |
30 | 深圳市中業(yè)交通工程有限公司 |
31 | 江西宏普嘉建設(shè)工程有限公司 |
32 | 宜春市輝云工程勞務(wù)有限公司 |
33 | 江西增潤建筑勞務(wù)有限公司 |
34 | 江西龍達建筑工程有限公司 |
35 | 江西采嬴建設(shè)工程有限公司 |
36 | 江西如日中天建設(shè)有限公司 |
37 | 江西政恒建設(shè)有限公司 |
38 | 江西廣森建設(shè)有限公司 |
39 | 江西盛雙建設(shè)工程有限公司 |
40 | 江西世禾建設(shè)工程有限公司 |
41 | 江西華冠建設(shè)有限公司 |
42 | 江西林悅交通工程有限公司 |
43 | 江西省億達建設(shè)工程有限公司 |
44 | 江西樟樹三建建工集團有限公司 |
45 | 江西中碧建設(shè)有限公司 |
46 | 江西省雙鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 |
47 | 江西同耀建設(shè)工程有限公司 |
48 | 江西好潤來建設(shè)有限公司 |
49 | 江西省晉者建筑工程有限責(zé)任公司 |
50 | 江西省澤昌建設(shè)工程有限公司 |
51 | 江西昌廣建設(shè)有限公司 |
52 | 江西恒運建筑工程勞務(wù)分包有限公司 |
53 | 江西沁雅建設(shè)工程有限公司 |
54 | 江西省錦浩建設(shè)工程有限公司 |
55 | 江西圓周天極建設(shè)工程有限公司 |
56 | 江西霖恒建設(shè)工程有限公司 |
57 | 江西天海建設(shè)工程有限公司 |
58 | 江西曠晟建筑工程有限公司 |
59 | 江西省乾康建筑有限公司 |
60 | 江西森泰建筑工程有限公司 |
61 | 江西森廣建設(shè)有限公司 |
62 | 江西豐圣建設(shè)工程有限公司 |
63 | 江西悅豪建設(shè)工程有限公司 |
64 | 寶龍建設(shè)集團有限公司 |
65 | 江西州飛建筑工程有限公司 |
66 | 江西萬宏路橋建設(shè)工程有限公司 |
67 | 江西瑞中建設(shè)工程有限公司 |
68 | 宜春新業(yè)建設(shè)有限公司 |
69 | 宜春市凱華建筑勞務(wù)有限公司 |
70 | 江西仁勝建設(shè)工程有限公司 |
71 | 江西凱旋建設(shè)有限公司 |
72 | 江西鑫業(yè)公路橋梁有限公司 |
73 | 江西省水建建設(shè)工程有限公司 |
74 | 江西省昊霖建設(shè)工程有限公司 |
75 | 江西日煜建設(shè)工程有限公司 |
76 | 江西恒坤建設(shè)有限公司 |
77 | 宜春市第四建筑工程有限公司 |
78 | 宜春市科恒勞務(wù)有限公司 |
79 | 江西歐雋建筑勞務(wù)有限公司 |
80 | 江西軒輝建設(shè)發(fā)展有限公司 |
81 | 江西源財建設(shè)有限公司 |
82 | 江西海平市政環(huán)境建設(shè)有限公司 |
83 | 江西省綠創(chuàng)公路工程有限公司 |
84 | 宜春市森峰建設(shè)工程有限公司 |
85 | 宜春市春林建筑工程勞務(wù)有限公司 |
86 | 江西節(jié)節(jié)高建設(shè)工程有限公司 |
87 | 江西瀚宸建筑勞務(wù)有限公司 |
88 | 江西中億合建設(shè)有限公司 |
89 | 江西省金輝建設(shè)有限公司 |
90 | 江西海晨建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
不通過名單 | |
1 | 江西佰宜達建筑工程有限公司 |
2 | 江西天鼎建設(shè)工程有限公司 |
3 | 高安市華瑞交通設(shè)施廠 |
4 | 江西六泰建設(shè)有限公司 |